Model-by-model sandwich analytics
This benchmark uses a deliberately familiar argument to test alignment under ambiguity. People have been debating for years whether a hot dog is a sandwich, which makes sandwich classification a compact way to measure how closely models track messy, inconsistent human judgment.
The premise is playful, but the readout is serious: which models stayed closest to the crowd, which ones drifted, what each run cost, and which images exposed the largest gaps between model confidence and public intuition.
The primary view on this page is now the percent forecast benchmark. The older binary posterior view is still here, but it lives behind the second tab so the two benchmarks can coexist without being blended into one score.
Under development: this benchmark and its published results are provisional, not final.
Alignment, total workload, and rank in one table
| Rank | Model | Alignment | Tokens | Images Evaluated | Total Eval Runs | Best Fit | Worst Miss | Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -441.5 | 2,212,827 | 2,000 | 100 | 0.8 ptSandwich Costume | 68.4 ptChicken Wrap | $0.44 | |
| 53 | -1029.5 | 1,980,100 | 2,000 | 100 | 2.2 ptCigarette Sandwich | 77.4 ptChicken Wrap | $0.80 | |
| 44 | -962.4 | 3,447,484 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 77.4 ptChicken Wrap | $0.22 | |
| 66 | -1468.6 | 5,300,428 | 3,080 | 154 | 1.9 ptPickle Sandwich | 75.5 ptChicken Wrap | $4.49 | |
| 45 | -963.7 | 1,846,916 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 63.6 ptPickle Sandwich | $2.37 | |
| 49 | -989.7 | 1,853,338 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 64.6 ptPickle Sandwich | $12.03 | |
| 56 | -1111.1 | 1,869,241 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 70.2 ptCigarette Sandwich | $15.45 | |
| 55 | -1091.5 | 1,866,927 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.6 ptPickle Sandwich | $9.05 | |
| 62 | -1227.3 | 1,888,896 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 73.0 ptHamburger | $0.30 | |
| 36 | -883.6 | 2,231,230 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 66.3 ptWaffle Ice Cream | $1.38 | |
| 20 | -690.0 | 2,147,071 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $0.25 | |
| 14 | -618.8 | 3,760,860 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 52.2 ptKitten in Bread | $2.44 | |
| 19 | -685.5 | 3,458,125 | 2,000 | 100 | 1.8 ptHot Dog | 53.2 ptKitten in Bread | $0.50 | |
| 21 | -691.3 | 1,636,294 | 2,000 | 100 | 0.2 ptHot Dog | 65.4 ptChicken Wrap | $2.47 | |
| 47 | -985.7 | 840,428 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 77.4 ptChicken Wrap | $0.12 | |
| 25 | -738.7 | 5,266,087 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $38.80 | |
| 68 | -1545.0 | 3,915,544 | 3,100 | 155 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.6 ptPickle Sandwich | $2.45 | |
| 37 | -883.8 | 1,969,548 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 60.6 ptPickle Sandwich | $16.09 | |
| 24 | -723.1 | 1,652,963 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 60.6 ptPickle Sandwich | $1.12 | |
| 48 | -989.4 | 2,520,037 | 2,000 | 100 | 0.8 ptHot Dog | 65.6 ptPickle Sandwich | $0.78 | |
| 39 | -928.1 | 3,822,589 | 2,000 | 100 | 3.5 ptCookie PB | 64.6 ptPickle Sandwich | $28.64 | |
| 26 | -752.3 | 874,701 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $0.20 | |
| 41 | -940.6 | 863,650 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 66.3 ptWaffle Ice Cream | $0.14 | |
| 4 | -269.3 | ~838,756 | 1,000 | 50 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $35.00 (estimate) | |
| 馃 3 | -234.5 | 9,345,504 | 2,000 | 100 | 2.2 ptAvocado Tea | 44.5 ptCookie PB | $0.50 | |
| 61 | -1193.1 | 4,064,336 | 3,080 | 154 | 2.4 ptHot Dog | 77.4 ptChicken Wrap | $1.00 | |
| 30 | -789.8 | 2,654,272 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 53.4 ptBagel PB&J | $0.31 | |
| 65 | -1384.0 | 15,741,394 | 3,080 | 154 | 0.1 ptBagel PB&J | 77.4 ptChicken Wrap | $3.24 | |
| 64 | -1278.7 | 1,912,839 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 77.4 ptChicken Wrap | $1.04 | |
| 43 | -954.9 | 3,964,789 | 2,000 | 100 | 1.4 ptPickle Sandwich | 77.4 ptChicken Wrap | $10.07 | |
| 13 | -618.1 | 3,628,492 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $10.46 | |
| 7 | -494.7 | 4,293,988 | 2,000 | 100 | 2.3 ptGrilled Cheese Pineapple | 52.4 ptBagel PB&J | $1.14 | |
| 67 | -1477.4 | 2,604,300 | 3,080 | 154 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.6 ptPickle Sandwich | $6.08 | |
| 50 | -1006.7 | 3,548,876 | 3,100 | 155 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 55.9 ptWaffle Ice Cream | $1.45 | |
| 33 | -834.3 | 3,295,996 | 2,000 | 100 | 2.2 ptKitten in Bread | 77.4 ptChicken Wrap | $0.33 | |
| 15 | -641.1 | 1,677,512 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 60.2 ptHot Dog | $4.90 | |
| 60 | -1174.4 | 2,591,828 | 3,080 | 154 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.6 ptPickle Sandwich | $7.48 | |
| 54 | -1037.9 | 45,761,300 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 72.4 ptChicken Wrap | $7.00 | |
| 42 | -953.5 | 1,461,307 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 77.4 ptChicken Wrap | $2.79 | |
| 8 | -537.6 | 1,482,379 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $3.00 | |
| 34 | -838.6 | 1,476,483 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 70.4 ptChicken Wrap | $2.94 | |
| 38 | -886.9 | 1,839,494 | 2,000 | 100 | 0.2 ptCigarette Sandwich | 77.4 ptChicken Wrap | $4.71 | |
| 52 | -1018.7 | 1,767,810 | 2,000 | 100 | 1.7 ptKFC Double Down | 77.4 ptChicken Wrap | $5.54 | |
| 58 | -1133.1 | 2,040,637 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 76.4 ptChicken Wrap | $124.93 | |
| 馃 2 | -44.2 | 481,530 | 220 | 11 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $21.01 | |
| 馃 1 | -42.6 | 407,342 | 200 | 10 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $167.55 | |
| 57 | -1121.1 | 2,931,696 | 3,080 | 154 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 51.4 ptBagel PB&J | $10.16 | |
| 46 | -984.4 | 2,066,153 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.6 ptPickle Sandwich | $85.07 | |
| 10 | -576.6 | 6,578,435 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 53.2 ptKitten in Bread | $0.00 | |
| 29 | -777.7 | 335,815 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 57.4 ptChicken Wrap | $22.20 | |
| 28 | -760.0 | 1,888,854 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $1.51 | |
| 35 | -866.1 | 1,905,598 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 66.3 ptWaffle Ice Cream | $0.42 | |
| 63 | -1229.8 | 2,903,489 | 3,080 | 154 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 54.2 ptKitten in Bread | $3.07 | |
| 40 | -939.9 | 1,521,123 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 66.3 ptWaffle Ice Cream | $0.48 | |
| 59 | -1169.9 | 1,518,179 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 77.4 ptChicken Wrap | $0.27 | |
| 22 | -710.9 | 1,971,808 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 62.6 ptPickle Sandwich | $1.03 | |
| 11 | -593.6 | 2,885,005 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 53.4 ptBagel PB&J | $3.41 | |
| 18 | -680.1 | 3,036,535 | 2,000 | 100 | 0.8 ptHot Dog | 63.4 ptChicken Wrap | $3.75 | |
| 23 | -715.0 | 2,559,505 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 53.4 ptBagel PB&J | $1.97 | |
| 31 | -816.7 | 3,027,614 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 76.4 ptChicken Wrap | $6.98 | |
| 27 | -752.4 | 2,422,927 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.4 ptChicken Wrap | $0.29 | |
| 9 | -568.4 | 3,009,358 | 2,000 | 100 | 1.5 ptCookie PB | 53.4 ptBagel PB&J | $0.77 | |
| 32 | -831.8 | 2,976,068 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 68.4 ptChicken Wrap | $2.75 | |
| 12 | -601.1 | 2,950,739 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 65.6 ptPickle Sandwich | $15.67 | |
| 5 | -414.0 | 1,600,190 | 2,000 | 100 | 0.4 ptPickle Sandwich | 53.4 ptBagel PB&J | $0.53 | |
| 16 | -677.0 | 1,745,414 | 2,000 | 100 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 52.6 ptPickle Sandwich | $0.50 | |
| 17 | -679.0 | 912,414 | 2,000 | 100 | 0.7 ptWaffle Ice Cream | 54.2 ptKitten in Bread | $1.47 | |
| 51 | -1014.7 | 2,712,263 | 2,360 | 118 | 3.7 ptBacon Lettuce Tomato | 61.3 ptChicken Wrap | $1.04 | |
| - | TotalAll models | - | 227,565,630 | 141,540 | 7,077 | - | - | $726.34 |
Each iteration is 20 images. Partial runs are shown as fractional iterations when a model did not finish the full workload.